慢走丝线切割机床BMG400
发布日期:2023-04-23 点击:4470

高性能标准机型>>>
简便 高效 智能 选配
主要技术参数:
| 项 目 | BMG400 |
| 最大工件尺寸 (mm) | 750×600×220 |
| 最大工件重量(kg) | 400 |
| XY轴工作台行程(mm) | 400×300 |
| Z轴行程(mm) | 260 |
| 辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 100×100 |
| 最大锥度(degree/mm) | ±20°/80 |
| 电极丝直径(mm) | 0.1-0.3 |
| 电极丝最大重量(kg) | 15 |
| 机身重量(kg) | 3100 |
| 控制装置 | 宝玛格慢走丝控制系统V1.3 |
| 最大切割速度 | 300mm²/min以上,0.3铜丝,SKD11/60mm厚 |
| 最佳切割精度 | 士2μmSKD11/20mm厚 |
| 最佳面粗糙度 | 0.2μmRa钨钢20mm厚(加精修电源) |
本机主要特点>>>
01 简 便 一目了然,学徒工也能当作大师级技工使用,具备核心技术五轴数控系统,完全自主开发;
02 高 效 纳秒防电解大峰值脉冲电源,实际加工可以达到≥300mm²/min;
03 智 能 经历过上万次实际加工,已开发出“智能数据库”,只需输入加工要求即可;
04 选 配 采用平板大推力直线电机,高精度进口光学尺,精度加指标可以长期保持,从而不需要高价更换机床丝杠、轴承等
慢走丝系列选型参数
| 名称/型号 | BMG850 | BMG1370 | |
| 最大工件尺寸 | (mm) | 1100×800×300 | 1500×900×300 |
| 最大工件重量 | (kg) | 1200 | 2000 |
| XY轴工作台行程 | (mm) | 800×500 | 1300×700 |
| Z轴行程 | (mm) | 300 | 300 |
| 辅助轴移动距离(U*V轴) | (mm) | 100×100 | 100×100 |
| 最大锥度 | (°/mm) | ±20°/80 | ±20°/80 |
| 电极丝直径 | (mm) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
| 电极丝最大重量 | (kg) | 5 | 5 |
| 机身重量 | (kg) | 5600 | 6860 |
| 控制装置 | (μm) | 宝玛格慢走丝控制系统V1.3 | 宝玛格慢走丝控制系统V1.3 |
| 最大切割速度 | 200mm²/min以上,0.3铜丝,KD11/60mm厚 | 200mm²/min以上,0.3铜丝,SKD11/60mm厚 | |
| 最佳切割精度 | ±2μmSKD11/20mm厚 | ±2μmSKD11/20mm厚 | |
| 最佳表面粗糙度 | 0.4μmRa钨钢20mm厚 | 0.4μmRa钨钢20mm厚 |
上一个:没有了!
下一个:慢走丝线切割机床BMG600


