慢走丝线切割机床BMG600
发布日期:2023-04-23 点击:2430
高性能标准机型>>>
主要技术参数:
项 目 |
BMG600 |
最大工件尺寸 (mm) | 1000×650×220 |
工作台行程(宽*长)(mm) | 600×400 |
最大切割厚度(mm) | 220 |
最大承载(kg) | 800 |
Z轴行程 (mm) | 280 |
辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 100×100 |
标准切割斜度(degree/mm) | ±20°/80 |
切割钼丝直径(mm) | 0.1-0.3 |
多刀切割精度 (mm) (SKD11/20mm厚) | ±0.002 |
重复定位精度(mm) | ≤±0.003 |
最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.4 |
切割效率(mm2/min) (0.3铜丝,SKD11/60mm厚) | ≥300 |
机床外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 2600×2400×2400 |
机床整机重量(kg) | ≈4060 |
电气消耗功率(KW) | ≤15 |
工作液容量(L) | 800 |
本机主要特点>>>
01 简 便 一目了然,学徒工也能当作大师级技工使用,具备核心技术五轴数控系统,完全自主开发;
02 高 效 纳秒防电解大峰值脉冲电源,实际加工可以达到200mm2/min;
03 智 能 经历过上万次实际加工,已开发出“智能数据库”,只需输入加工要求即可;
04 选 配 采用平板大推力直线电机,高精度进口光学尺,精度加指标可以长期保持,从而不需要高价更换机床丝杠、轴承等
慢走丝系列选型参数
名称/型号 |
BMG850 | BMG1370 |
最大工件尺寸(mm) |
1100×800×300 | 1500×900×300 |
最大工件重量(kg) |
1200 | 2000 |
X*Y轴行程(mm) |
800×500 | 1300×700 |
Z轴行程(mm) | 300 | 300 |
辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 100×100 | 100×100 |
最大锥度(°/mm) | ±20°/80 | ±20°/80 |
电极丝直径(mm) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
电极丝最大重量(kg) | 5 | 5 |
机身重量(kg) | 5600 | 6860 |
控制装置(μm) | 宝玛格慢走丝控制系统V1.3 | 宝玛格慢走丝控制系统V1.3 |
最大切割速度(mm²/min)(0.3铜丝,SKD11/60mm厚) | ≥200 | ≥200 |
最佳切割精度(μm)(SKD11/20mm厚) | ±2 | ±2 |
最佳表面粗糙度(μm)(钨钢 20mm厚) | 0.4 | 0.4 |
上一个:慢走丝线切割机床BMG400
下一个:没有了!